Edizione Junior 2008
Frazioni
| Giocate Match | Vittorie Vinte | Pareggi Par. | Sconfitte Perse | Gol fatti GF | Gol subiti GS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 | 
vedi foto
2008
2008
fase eliminatoria
| 04.06.2008 | 20:00 | Valeo B | A | Carassone - Frazioni | 10 - 3 | 
| 14.06.2008 | 20:00 | Valeo A | A | Rosa Bianca - Frazioni | 2 - 4rig. | 
| 23.06.2008 | 20:00 | Valeo A | A | Frazioni - Sant'Anna | 3 - 4 | 
| 28.06.2008 | 20:00 | Valeo A | A | Frazioni - Ferrone | 0 - 8 | 
Formazione
- 
											portiere Mondino, LucaMondovì, CN 27 agosto 1998 scheda 
- 
											Aimo, LorenzoMondovì, CN 9 dicembre 1997 scheda 
- 
											Aimo, LucaMondovì, CN 15 settembre 1997 scheda 
- 
											Allemano, FrancescoMondovì, CN 18 ottobre 1997 scheda 
- 
											Bocca, DiegoMondovì, CN 16 luglio 1997 scheda 
- 
											Bracco, MatteoMondovì, CN 20 luglio 1999 scheda 
- 
											Caramello, PietroMondovì, CN 15 gennaio 1997 scheda 
- 
											Chiapella, FilippoMondovì, CN 12 agosto 1998 scheda 
- 
											Garelli, MarcoMondovì, CN 20 ottobre 1998 scheda 
- 
											Gasco, GioeleMondovì, CN 15 maggio 2000 scheda vedi foto 
- 
											Migliore, FrancescoMondovì, CN 7 novembre 1999 scheda 
- 
											Tonelli, SimoneMondovì, CN 4 febbraio 1997 scheda 
condividi