Edizione Junior 2008
Carassone
| Giocate Match | Vittorie Vinte | Pareggi Par. | Sconfitte Perse | Gol fatti GF | Gol subiti GS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | 
vedi foto
2008
2008
fase eliminatoria
| 31.05.2008 | 20:30 | Valeo A | A | Ferrone - Carassone | 7 - 6 | 
| 04.06.2008 | 20:00 | Valeo B | A | Carassone - Frazioni | 10 - 3 | 
| 16.06.2008 | 20:00 | Valeo B | A | Carassone - Sant'Anna | 5 - 8rig. | 
| 24.06.2008 | 20:00 | Valeo A | A | Rosa Bianca - Carassone | 0 - 5 | 
Formazione
- 
											portiere Elmiles, Abdel MajidMondovì, CN 9 dicembre 1997 scheda 
- 
											Barberis, FedericoSavigliano, CN 16 agosto 2000 scheda vedi foto 
- 
											Battaglia, FrancescoMondovì, CN 30 luglio 1997 scheda vedi foto 
- 
											Bogetti, MattiaMondovì, CN 10 ottobre 1999 scheda 
- 
											Fettah, SamirMondovì, CN 20 novembre 1997 scheda 
- 
											Formento, FabioMondovì, CN 23 gennaio 1998 scheda vedi foto 
- 
											Formento, MarcoMondovì, CN 6 agosto 1999 scheda vedi foto 
- 
											Malfassoni, PietroMondovì, CN 4 marzo 1999 scheda 
- 
											Manassero, DavideMondovì, CN 8 febbraio 1997 scheda vedi foto 
- 
											Manassero, NicholasMondovì, CN 24 dicembre 1999 scheda vedi foto 
- 
											Williams, SamuelMondovì, CN 2 febbraio 1999 scheda 
- 
											Zunino, ChristianMondovì, CN 2 agosto 1999 scheda 
condividi