Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 16 | - | - | - |
2010
vedi foto
Alessandro Lanza
Mondovì, CN
10 agosto 1972
Mondovì, CN
10 agosto 1972
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Rinchiuso | 4 | 3 | - | - | - |
| 1994 | Rinchiuso | 3 | 1 | - | - | - |
| 1995 | Rinchiuso | 5 | 1 | - | - | - |
| 1996 | Rinchiuso | 4 | 5 | - | - | - |
| 1997 | Rinchiuso | 5 | 1 | - | - | - |
| 1998 | Rinchiuso | 5 | 4 | - | - | - |
| 1999 | Rinchiuso | 4 | - | - | - | - |
| 2000 | Piandellavalle | 4 | - | - | - | - |
| 2001 | Piandellavalle | 4 | - | - | - | - |
| 2002 | Piandellavalle | 4 | - | - | - | - |
| 2003 | Piandellavalle | 5 | 1 | - | - | - |
| 2004 | Via Cuneo | 3 | - | - | - | - |
| 2006 | Piandellavalle | 4 | - | - | - | - |
| 2010 | Borgato | 3 | - | - | - | - |
Totale Senior TOT SR |
57 | 16 | - | - | - |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
57 | 16 | - | - | - |
condividi