Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
---|---|---|---|---|
76 | 19 | - | 9 | - |
2018
vedi foto
Paolo Curti
Mondovì, CN
17 aprile 1975
Mondovì, CN
17 aprile 1975
Palmarès Senior
2 volte campione di Mondovì nelle edizioni 2001, 2005
Miglior giocatore FIGC nell'edizione 2001
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Altipiano | 3 | 1 | - | 2 | - |
1997 | Altipiano | 7 | 5 | - | - | - |
1999 | Altipiano | 6 | 3 | - | 1 | - |
2000 | Altipiano | 7 | 4 | - | - | - |
2001 | Altipiano | 6 | - | - | - | - |
2002 | Altipiano | 6 | 2 | - | - | - |
2004 | Altipiano | 4 | 1 | - | 1 | - |
2005 | Carassone | 2 | - | - | 1 | - |
2007 | Carassone | 5 | - | - | 1 | - |
2010 | Carassone | 3 | 1 | - | - | - |
2011 | Carassone | 5 | - | - | 1 | - |
2013 | Alfieri | 5 | - | - | 1 | - |
2014 | Alfieri | 3 | 1 | - | 1 | - |
2015 | Alfieri | 4 | 1 | - | - | - |
2016 | Alfieri | 4 | - | - | - | - |
2017 | Sant'Anna | 6 | - | - | - | - |
2018 | Sant'Anna | 0 | - | - | - | - |
Totale Senior TOT SR |
76 | 19 | - | 9 | - |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
76 | 19 | - | 9 | - |
condividi