Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
---|---|---|---|---|
77 | 6 | - | 8 | - |
2014
vedi foto
Riccardo Morello
Moncalieri, TO
29 aprile 1971
Moncalieri, TO
29 aprile 1971
Palmarès Senior
Campione di Mondovì nell'edizione 2006
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Ferrone | 5 | 4 | - | 2 | - |
1994 | Ferrone | 4 | - | - | 1 | - |
1997 | Ferrone | 5 | 1 | - | - | - |
2001 | Ferrone | 4 | - | - | 1 | - |
2002 | Ferrone | 5 | - | - | - | - |
2003 | Ferrone | 3 | - | - | 2 | - |
2004 | Ferrone | 3 | - | - | - | - |
2005 | Ferrone | 6 | - | - | - | - |
2006 | Ferrone | 5 | 1 | - | - | - |
2007 | Ferrone | 5 | - | - | - | - |
2008 | Ferrone | 4 | - | - | - | - |
2009 | Ferrone | 4 | - | - | 1 | - |
2010 | Ferrone | 6 | - | - | - | - |
2011 | Ferrone | 5 | - | - | - | - |
2012 | Ferrone | 4 | - | - | - | - |
2013 | Rosa Bianca | 4 | - | - | 1 | - |
2014 | Rosa Bianca | 5 | - | - | - | - |
Totale Senior TOT SR |
77 | 6 | - | 8 | - |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
77 | 6 | - | 8 | - |
condividi