Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 24 | - | 14 | 1 |
2013
vedi foto
Alberto Borgna
Mondovì, CN
22 novembre 1973
Mondovì, CN
22 novembre 1973
Palmarès Senior
3 volte campione di Mondovì nelle edizioni 2001, 2007, 2008
Miglior giocatore non FIGC nell'edizione 1999
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Piandellavalle | 6 | - | - | - | - |
| 1996 | Piandellavalle | 5 | 1 | - | - | - |
| 1997 | Altipiano | 7 | 1 | - | - | - |
| 1998 | Altipiano | 6 | 1 | - | 3 | - |
| 1999 | Altipiano | 5 | 5 | - | 2 | - |
| 2000 | Altipiano | 6 | 4 | - | - | - |
| 2001 | Altipiano | 6 | 2 | - | 1 | - |
| 2002 | Altipiano | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 2003 | Altipiano | 6 | - | - | - | - |
| 2004 | Altipiano | 5 | 2 | - | - | - |
| 2005 | Breo | 7 | 3 | - | 1 | - |
| 2006 | Sant'Anna | 6 | - | - | 2 | - |
| 2007 | Sant'Anna | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 2008 | Sant'Anna | 7 | 2 | - | - | - |
| 2009 | Sant'Anna | 6 | - | - | - | - |
| 2010 | Sant'Anna | 3 | 1 | - | - | - |
| 2011 | Sant'Anna | 5 | - | - | - | - |
| 2012 | Sant'Anna | 7 | - | - | 2 | - |
| 2013 | Sant'Anna | 5 | 1 | - | 1 | - |
Totale Senior TOT SR |
108 | 24 | - | 14 | 1 |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
108 | 24 | - | 14 | 1 |
condividi