Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
---|---|---|---|---|
79 | 19 | - | 7 | - |
2016
vedi foto
Massimo Roà
Cuneo
22 dicembre 1975
Cuneo
22 dicembre 1975
Palmarès Senior
3 volte campione di Mondovì nelle edizioni 2001, 2003, 2004
Miglior giocatore non FIGC nell'edizione 2006
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Via Cuneo | 5 | 1 | - | - | - |
1997 | Via Cuneo | 4 | 1 | - | 1 | - |
1998 | Via Cuneo | 4 | 3 | - | 1 | - |
2000 | Via Cuneo | 7 | 3 | - | - | - |
2001 | Altipiano | 6 | 1 | - | 1 | - |
2002 | Via Cuneo | 4 | 1 | - | - | - |
2003 | Carassone | 6 | - | - | 1 | - |
2004 | Carassone | 5 | - | - | - | - |
2006 | Carassone | 6 | 4 | - | 1 | - |
2007 | Carassone | 5 | 2 | - | - | - |
2008 | Carassone | 5 | 1 | - | - | - |
2010 | Carassone | 3 | - | - | 1 | - |
2012 | Alfieri | 1 | - | - | - | - |
2013 | Alfieri | 5 | - | - | 1 | - |
2014 | Alfieri | 6 | - | - | - | - |
2015 | Alfieri | 4 | 2 | - | - | - |
2016 | Alfieri | 3 | - | - | - | - |
Totale Senior TOT SR |
79 | 19 | - | 7 | - |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
79 | 19 | - | 7 | - |
condividi