Scheda Giocatore
La carriera in numeri
| Presenze Pres | Gol fatti GF | Gol subiti GS | Ammonizioni Amm | Espulsioni Esp | 
|---|---|---|---|---|
| 80 | - | 103 | 6 | 1 | 
2016
vedi foto
Massimo D'Agostino
								Mondovì, CN
								22 dicembre 1970
							
							
Mondovì, CN
22 dicembre 1970
Palmarès Senior
9 volte campione di Mondovì nelle edizioni 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016
3 volte miglior portiere nelle edizioni 2004, 2009, 2010
Senior
| anno | rione | pres P | gf | gs | amm AM | esp ES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Breo | 4 | - | 5 | 1 | - | 
| 2001 | Breo | 6 | - | 9 | - | - | 
| 2002 | Carassone | 6 | - | 6 | - | - | 
| 2003 | Carassone | 6 | - | 3 | - | - | 
| 2004 | Carassone | 5 | - | 4 | - | - | 
| 2005 | Carassone | 7 | - | 9 | 1 | - | 
| 2006 | Carassone | 5 | - | 7 | - | 1 | 
| 2008 | Rosa Bianca | 3 | - | 7 | 1 | - | 
| 2009 | Altipiano | 6 | - | 6 | - | - | 
| 2010 | Altipiano | 6 | - | 7 | 1 | - | 
| 2011 | Altipiano | 5 | - | 2 | 1 | - | 
| 2012 | Altipiano | 5 | - | 7 | - | - | 
| 2014 | Breo | 6 | - | 10 | 1 | - | 
| 2015 | Breo | 3 | - | 10 | - | - | 
| 2016 | Altipiano | 7 | - | 11 | - | - | 
| Totale Senior TOT SR | 80 | - | 103 | 6 | 1 | 
| pres P | gf | gs | amm AM | esp ES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Generale TOT | 80 | - | 103 | 6 | 1 | 
condividi