Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 22 | - | 5 | - |
2019
vedi foto
Marco Rocca
Mondovì, CN
18 luglio 1979
Mondovì, CN
18 luglio 1979
Palmarès Senior
Miglior giocatore FIGC nell'edizione 2000
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Piazza | 5 | 2 | - | - | - |
| 2001 | Piazza | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 2002 | Piazza | 4 | 4 | - | - | - |
| 2003 | Piazza | 4 | 3 | - | - | - |
| 2005 | Piazza | 7 | 1 | - | - | - |
| 2006 | Piazza | 4 | 7 | - | - | - |
| 2007 | Piazza | 4 | - | - | - | - |
| 2008 | Piazza | 3 | 1 | - | - | - |
| 2009 | Piazza | 3 | 1 | - | - | - |
| 2010 | Piazza | 3 | - | - | - | - |
| 2012 | Piazza | 4 | 2 | - | - | - |
| 2013 | Piazza | 5 | - | - | 1 | - |
| 2014 | Piazza | 5 | - | - | 1 | - |
| 2015 | Breolungi | 3 | - | - | 1 | - |
| 2019 | Santa Croce | 5 | - | - | 1 | - |
Totale Senior TOT SR |
63 | 22 | - | 5 | - |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
63 | 22 | - | 5 | - |
condividi