Scheda Giocatore
La carriera in numeri
Presenze Pres |
Gol fatti GF |
Gol subiti GS |
Ammonizioni Amm |
Espulsioni Esp |
---|---|---|---|---|
64 | 11 | - | 8 | 1 |
2009
vedi foto
Luciano D'Agostino
Mondovì, CN
1 luglio 1966
Mondovì, CN
1 luglio 1966
Senior
anno |
rione | pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Breo | 3 | 1 | - | - | 1 |
1994 | Ferrone | 2 | - | - | 1 | - |
1995 | Ferrone | 7 | 1 | - | 1 | - |
1996 | Ferrone | 5 | - | - | - | - |
1998 | Ferrone | 5 | 1 | - | - | - |
1999 | Ferrone | 5 | - | - | - | - |
2000 | Ferrone | 5 | 3 | - | 2 | - |
2001 | Breo | 6 | 2 | - | - | - |
2002 | Breo | 3 | - | - | 2 | - |
2005 | Breo | 7 | 1 | - | - | - |
2006 | Piandellavalle | 4 | - | - | 1 | - |
2007 | Piandellavalle | 5 | 2 | - | 1 | - |
2008 | Piandellavalle | 3 | - | - | - | - |
2009 | Breo | 4 | - | - | - | - |
Totale Senior TOT SR |
64 | 11 | - | 8 | 1 |
pres P |
gf | gs | amm AM |
esp ES |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tot Generale TOT |
64 | 11 | - | 8 | 1 |
condividi