Junior 2008
Classifica Marcatori
I migliori quattro
- 
						
						Alberto Bessone Ferrone 16 goalscheda 
- 
						
						Francesco Battaglia Carassone 10 goalscheda 
- 
						
						Davide Manassero Carassone 8 goalscheda 
- 
						
						Lord Mawete Altipiano 8 goalscheda 
La lista completa ( 5° - 49° )
- 
						5 Riccardo Bonfanti Sant'Anna 7 goalscheda 
- 
						6 Youssef El Ouariti Ferrone 7 goalscheda 
- 
						7 Nicolò Gerbino Ferrone 7 goalscheda 
- 
						8 Matteo Alegge Piazza 6 goalscheda 
- 
						9 Abderrahim Nassir Breo 6 goalscheda 
- 
						10 Matteo Peirano Altipiano 5 goalscheda 
- 
						11 Federico Pettiti Via Cuneo 5 goalscheda 
- 
						12 Simone Suppa Sant'Anna 5 goalscheda 
- 
						13 Ludovico Giordano Ferrone 4 goalscheda 
- 
						14 Federico Mondino Borgato 4 goalscheda 
- 
						15 Zakaria Bouanod Piazza 3 goalscheda 
- 
						16 Matteo Bracco Frazioni 3 goalscheda 
- 
						17 Davide Camperi Borgato 3 goalscheda 
- 
						18 Riccardo Drago Sant'Anna 3 goalscheda 
- 
						19 Samir Fettah Carassone 3 goalscheda 
- 
						20 Nicholas Manassero Carassone 3 goalscheda 
- 
						21 Pasquale Pesa Breo 3 goalscheda 
- 
						22 Andrea Vinai Borgato 3 goalscheda 
- 
						23 Paolo Arnaldi Ferrone 2 goalscheda 
- 
						24 Alessandro Basso Borgato 2 goalscheda 
- 
						25 Pietro Botta Ferrone 2 goalscheda 
- 
						26 Matteo Cardone Sant'Anna 2 goalscheda 
- 
						27 Andrea Daniele Ferrone 2 goalscheda 
- 
						28 Marco Garelli Frazioni 2 goalscheda 
- 
						29 Amedeo La Sala Rosa Bianca 2 goalscheda 
- 
						30 Pietro Malfassoni Carassone 2 goalscheda 
- 
						31 Federico Martinetti Ferrone 2 goalscheda 
- 
						32 Davide Tomatis Breo 2 goalscheda 
- 
						33 Edoardo Turco Borgato 2 goalscheda 
- 
						34 Giacomo Ugo Altipiano 2 goalscheda 
- 
						35 Giovanni Zanon Borgato 2 goalscheda 
- 
						36 Marco Bellocchio Via Cuneo 1 goalscheda 
- 
						37 Giacomo Bellocchio Via Cuneo 1 goalscheda 
- 
						38 Giacomo Bottoli Piazza 1 goalscheda 
- 
						39 Lorenzo Bruno Via Cuneo 1 goalscheda 
- 
						40 Filippo Chiapella Frazioni 1 goalscheda 
- 
						41 Alessandro Deriu Via Cuneo 1 goalscheda 
- 
						42 Matteo Giudici Rosa Bianca 1 goalscheda 
- 
						43 Clark Luwana Altipiano 1 goalscheda 
- 
						44 Michele Manfredi Breo 1 goalscheda 
- 
						45 Luca Mondino Frazioni 1 goalscheda 
- 
						46 Kamal Nouradi Altipiano 1 goalscheda 
- 
						47 Nicholas Pinto Rosa Bianca 1 goalscheda 
- 
						48 Antonio Roggero Borgato 1 goalscheda 
- 
						49 Teresa Roggero Borgato 1 goalscheda 
condividi